Instans name: r101, sol = 11708.50
routes:
0	93	96	30	47	0	
0	35	0	
0	84	87	49	92	0	
0	66	78	81	0	
0	88	59	32	82	0	
0	69	97	0	
0	58	55	23	0			
0	24	98	27	0			
0	53	63	0				
0	17	70	90	0			
0	21	28	0				
0	25	86	33	0			
0	16	85	0				
0	64	38	0				
0	71	37	80	41	0		
0	34	57	99	95	0		
0	50	45	0				
0	51	52	18	54	12	0	
0	68	73	83	14	42	72	0
0	43	67	91	29	0		
0	46	77	62	61	76	100	0
0	65	89	19	44	26	94	0
0	48	13	75	0			
0	40	36	56	20	39	79	0
0	74	22	31	60	15	0	

r102, sol = 6449.35
0	48	31	47	60	0						
0	23	24	13	30	76	59	0				
0	89	0									
0	51	44	0								
0	64	99	17	94	0						
0	35	72	78	61	15	0					
0	39	36	56	0							
0	54	38	85	0							
0	82	40	73	32	33	0					
0	25	62	49	22	93	96	0				
0	45	29	46	58	0						
0	34	74	26	28	57	0					
0	68	79	81	0							
0	84	71	12	75	37	0					
0	67	27	53	18	0						
0	87	66	92	98	43	97	16	100	95	0	
0	42	69	0								
0	50	88	77	83	21	0					
0	20	19	52	86	65	90	63	0			
0	55	70	91	41	80	14	0				

r103, sol = 4552.33
0	22	41	31	69	73	58	0				
0	66	60	61	33	63	0					
0	92	50	26	87	13	0					
0	88	56	28	93	96	0					
0	97	49	25	51	65	85	16	0			
0	95	64	98	86	99	94	0				
0	82	79	38	70	34	35	0				
0	52	27	46	91	89	0					
0	29	36	37	77	80	14	0				
0	17	84	24	100	45	0					
0	44	54	53	19	83	18	59	72	40	0	
0	71	39	20	42	43	81	23	0			
0	32	47	74	75	48	76	62	15	0		
0	55	30	68	67	90	21	12	78	57	0	

r104, sol = 3014.36
6	49	63	33	48	61	62	6						
6	35	84	74	14	80	37	6						
6	31	73	79	32	78	6							
6	40	93	41	59	20	44	43	82	81	6			
6	36	60	91	68	21	76	12	6					
6	99	50	24	47	90	46	23	6					
6	18	29	22	69	70	57	45	54	6				
6	96	97	65	95	16	100	98	6					
6	42	85	77	71	72	30	39	6					
6	92	28	86	56	55	19	87	6					
6	89	94	26	52	67	88	27	53	66	17	64	6	
6	75	58	83	38	15	34	6						
6	13	51	25	6									

r105, sol = 3809.69
11	38	58	27	59	33	71	82	79	11	
11	63	98	51	87	53	55	11			
11	15	25	45	50	76	62	11			
11	37	73	28	11						
11	22	70	31	12	11					
11	46	29	75	61	26	64	11			
11	72	89	11							
11	34	35	78	81	80	41	42	11		
11	85	52	84	18	20	11				
11	43	54	17	11						
11	66	67	21	11						
11	40	36	83	57	11					
11	68	19	69	39	11					
11	95	65	86	88	97	44	91	100	90	11
11	49	13	47	56	11					
11	74	77	48	30	60	14	32	11		
11	92	24	99	94	16	96	23	93	11	

r106, sol = 3339.54
5	83	51	26	21	49	25	63	5		
5	17	65	66	52	20	90	5			
5	44	74	29	76	75	22	5			
5	71	38	89	91	68	39	72	5		
5	35	36	79	80	57	58	32	5		
5	84	48	50	18	85	5				
5	95	97	62	93	41	100	5			
5	99	86	24	47	87	5				
5	96	45	13	23	60	88	98	5		
5	55	67	73	19	27	78	5			
5	33	43	30	69	59	15	28	61	5	
5	34	37	54	82	14	70	31	81	5	
5	12	40	53	77	56	5				
5	16	64	42	46	92	94	5			

r107, sol = 3157.91
2	91	18	68	22	55	53	27	94	2	
2	96	93	98	87	26	67	99	2		
2	65	16	66	85	84	19	86	2		
2	50	25	52	88	46	51	45	100	2	
2	28	54	29	70	69	21	92	75	2	
2	89	17	97	24	2					
2	42	71	20	43	44	80	2			
2	48	60	61	15	78	2				
2	13	77	33	32	49	63	2			
2	31	76	47	72	79	62	2			
2	58	41	90	40	30	57	56	83	64	2
2	36	23	39	81	82	14	73	34	35	2
2	95	37	12	74	38	59	2			

r108, sol = 2793.15
5	68	16	90	98	99	96	17	5			
5	40	39	30	78	44	72	73	59	12	5	
5	36	22	86	75	38	34	62	15	81	66	5
5	28	88	53	54	19	89	27	5			
5	49	80	32	79	31	61	5				
5	95	67	94	46	52	47	24	91	26	100	5
5	97	50	51	25	65	92	13	23	5		
5	37	76	58	85	84	42	43	14	83	5	
5	87	56	55	45	57	29	18	60	5		
5	93	69	20	21	71	70	41	77	5		
5	82	33	64	74	48	63	35	5			

r109, sol = 3305.34
7	72	54	83	42	81	14	80	71	82	7	
7	13	76	29	47	56	34	61	22	7		
7	65	20	67	66	28	69	12	7			
7	49	24	88	46	100	7					
7	35	41	18	74	68	43	32	7			
7	93	62	64	87	98	99	97	7			
7	96	85	50	17	26	86	25	7			
7	60	23	48	7							
7	75	70	31	78	30	59	77	7			
7	84	51	27	53	44	52	63	7			
7	55	90	39	38	92	40	19	73	91	7	
7	36	21	79	37	57	58	33	15	7		
7	89	95	16	94	45	7					

r110, sol = 2889.90
7	13	30	74	75	76	59	15	34	7	
7	95	61	98	26	86	63	93	99	96	7
7	36	22	37	81	70	14	78	53	7	
7	51	29	65	90	20	88	89	7		
7	16	84	18	49	27	85	62	7		
7	71	72	38	54	82	42	79	41	12	7
7	35	77	80	19	43	67	68	40	7	
7	64	21	66	44	50	52	7			
7	55	39	17	83	28	7				
7	56	46	60	94	97	23	7			
7	92	100	24	47	87	25	48	91	7	
7	73	31	69	45	33	58	32	57	7	

r111, sol = 2976.37
5	74	33	77	46	62	61	82	5			
5	84	55	29	21	68	40	91	20	90	5	
5	41	73	69	70	30	72	12	5			
5	95	96	99	15	86	66	94	5			
5	59	89	67	17	18	28	85	5			
5	93	49	25	48	63	32	76	23	5		
5	87	26	88	45	50	64	100	5			
5	98	24	51	92	44	97	5				
5	13	75	31	47	36	60	16	5			
5	52	54	43	56	53	27	5				
5	38	22	78	14	81	39	34	35	65	5	
5	37	71	57	58	19	83	80	42	79	5	

r112, sol = 2882.62
11	35	73	12	56	79	14	80	72	83	33	11
11	13	77	28	46	59	62	22	11			
11	95	92	63	93	87	91	100	43	97	11	
11	48	23	50	88	44	49	24	11			
11	51	19	53	68	55	42	52	64	11		
11	39	57	75	41	69	70	27	11			
11	21	82	81	40	36	31	32	60	15	11	
11	85	26	84	54	18	58	89	17	11		
11	34	74	37	38	90	67	20	66	11		
11	76	45	71	30	61	78	29	47	11		
11	98	65	86	25	16	99	96	94	11		
											
rc101, sol = 4559.19
11	67	57	88	87	62	11			
11	53	77	17	14	12	74	11		
11	58	89	63	81	34	11			
11	86	31	32	30	70	93	11		
11	51	16	13	18	82	61	72	11	
11	39	38	56	40	11				
11	24	22	25	26	20	78	11		
11	41	37	36	11					
11	76	43	47	48	44	50	42	11	
11	94	80	35	95	11				
11	71	75	96	11					
11	68	29	28	55	54	33	83	11	
11	69	79	90	97	64	11			
11	98	85	99	92	60	11			
11	49	46	45	84	11				
11	66	19	52	15	65	100	11		
11	73	91	59	21	27	23	11		

rc102, sol = 3830.31
3	98	89	81	17	13	15	73	100	3
3	99	57	76	79	3				
3	87	88	64	97	77	63	3		
3	69	56	78	86	61	3			
3	50	16	12	14	19	51	18	65	3
3	92	94	96	82	91	3			
3	47	49	44	43	45	48	59	93	3
3	20	80	58	83	3				
3	84	30	53	32	28	27	54	3	
3	66	46	74	72	60	3			
3	23	52	24	25	75	21	26	22	3
3	62	31	29	33	3				
3	68	38	37	39	42	40	3		
3	41	36	35	34	90	3			
3	95	67	55	71	85	70	3		

rc103, sol = 3659.79
9	94	65	56	70	9						
9	40	37	34	33	35	9					
9	64	51	15	12	18	52	14	13	73	100	9
9	93	72	91	81	59	85	69	9			
9	62	89	97	90	78	80	63	9			
9	88	66	92	79	57	87	9				
9	98	76	82	17	16	60	71	83	9		
9	67	86	99	20	53	26	23	22	9		
9	84	48	50	49	46	47	41	9			
9	95	74	39	38	36	61	9				
9	32	27	54	30	28	55	31	29	9		
9	75	45	42	43	44	96	9				
9	68	21	24	25	19	77	58	9			

rc104, sol = 3418.65
6	68	69	83	62	58	99	6					
6	61	85	89	77	57	32	78	6				
6	72	73	49	47	43	42	44	82	6			
6	98	88	15	16	52	17	51	13	14	12	100	6
6	29	27	55	28	30	54	26	31	75	6		
6	95	56	66	70	84	67	6					
6	71	65	50	46	45	48	60	6				
6	20	22	53	25	24	23	59	6				
6	40	37	39	35	33	34	36	38	41	6		
6	91	92	94	74	93	96	81	90	6			
6	86	97	64	87	76	63	6					
6	18	19	80	79	21	6						

rc105, sol = 6655.35
0	20	80	63	0					
0	83	17	18	15	14	0			
0	74	86	99	58	21	65	75	100	0
0	41	37	38	35	36	39	42	40	0
0	96	67	56	68	90	34	33	0	
0	47	45	43	49	0				
0	70	44	46	77	0				
0	28	32	30	54	27	71	0		
0	22	24	26	25	88	64	98	79	0
0	72	97	60	95	0				
0	76	85	91	62	94	92	0		
0	12	16	19	52	61	73	0		
0	53	82	78	23	84	0			
0	93	48	50	66	0				
0	87	69	57	31	55	29	81	0	
0	51	13	89	59	0				

rc106, sol = 3828.15
3	31	29	27	30	54	26	53	33	3	
3	21	23	52	20	19	58	3			
3	89	82	77	81	65	3				
3	69	93	75	95	61	70	3			
3	18	24	25	22	3					
3	91	84	59	94	97	83	3			
3	76	45	44	42	43	46	72	3		
3	73	66	47	49	48	74	100	3		
3	64	88	79	63	98	3				
3	67	39	36	34	38	40	55	92	3	
3	85	80	68	86	56	28	32	3		
3	96	71	37	35	41	90	3			
3	12	50	14	16	15	51	17	13	60	3
3	99	57	62	87	78	3				

rc107, sol = 3445.41
7	50	48	47	64	81	7					
7	92	95	84	85	55	69	7				
7	82	19	23	25	21	20	58	7			
7	83	29	54	30	28	27	53	31	68	7	
7	98	88	100	72	70	90	7				
7	99	57	76	77	79	32	7				
7	65	35	37	40	34	33	36	38	39	7	
7	94	73	93	96	7						
7	71	22	24	52	26	75	80	63	60	7	
7	66	56	89	78	61	91	7				
7	74	44	45	42	41	43	46	49	59	7	
7	13	16	18	17	15	51	14	12	7		
7	67	62	86	87	97	7					

rc108, sol = 3293.27
3	96	89	70	93	82	59	64	3			
3	98	79	84	18	19	54	17	63	3		
3	86	62	73	58	3						
3	42	39	41	35	37	36	38	40	43	3	
3	69	49	78	77	94	95	85	3			
3	47	44	45	46	48	52	51	50	74	3	
3	76	12	16	14	53	15	13	100	3		
3	88	34	32	56	27	30	28	57	29	72	3
3	22	24	26	55	25	23	21	20	3		
3	99	60	90	91	97	67	81	66	3		
3	71	31	33	80	65	3					
3	75	92	68	83	61	87	3				

c101, sol = 7479.88
6	98	18	6								
6	92	89	86	85	87	88	90	91	93	6	
6	71	69	67	6							
6	62	61	60	59	53	52	68	72	6		
6	32	33	35	6							
6	38	20	17	31	6						
6	84	81	79	75	74	76	80	82	83	73	6
6	50	49	48	66	77	6					
6	27	28	29	25	26	24	23	15	6		
6	64	70	58	56	54	6					
6	40	41	47	37	6						
6	39	43	45	46	55	57	30	6			
6	16	14	96	21	22	36	34	6			
6	19	94	95	97	100	99	13	12	78	6	
6	51	63	65	44	42	6					

c102, sol = 6248.61
7	77	14	19	13	12	20	17	15	31	7
7	24	27	28	7						
7	91	88	87	84	73	75	79	81	82	7
7	70	69	68	67	76	74	66	7		
7	54	52	7							
7	62	60	59	58	64	50	7			
7	99	96	95	93	94	92	89	90	72	7
7	32	16	18	21	22	35	7			
7	47	53	55	49	51	7				
7	48	57	46	45	61	63	65	56	7	
7	30	33	29	23	26	25	71	7		
7	83	80	78	85	86	98	97	100	7	
7	38	39	37	41	36	7				
7	34	40	44	43	42	7				

c103, sol = 5506.57
10	23	28	24	22	25	19	100	15	10			
10	76	98	95	94	92	93	97	96	99	10		
10	53	51	45	44	47	10						
10	16	12	13	18	14	21	10					
10	58	56	55	60	61	59	65	69	67	46	52	10
10	68	62	73	63	57	48	40	10				
10	35	27	26	20	10							
10	82	79	77	72	71	74	78	80	81	70	10	
10	29	33	32	10								
10	36	37	38	39	41	42	43	10				
10	50	49	54	34	10							
10	64	66	10									
10	91	89	87	75	10							
10	90	88	86	83	84	85	17	31	30	10		

c104, sol = 4861.66
4	63	61	60	59	62	65	64	4			
4	71	67	69	70	4						
4	12	13	17	18	20	21	4				
4	41	42	43	46	44	45	40	4			
4	16	22	24	26	25	19	15	14	4		
4	29	31	34	33	36	38	37	35	32	4	
4	84	81	79	75	74	77	80	82	83	73	4
4	48	49	53	52	51	47	4				
4	72	68	66	76	78	4					
4	55	58	57	56	54	50	4				
4	23	28	27	39	30	4					
4	91	88	90	89	86	87	85	4			
4	92	98	96	95	93	94	97	100	99	4	

c105, sol = 6847.59
2	21	20	17	15	13	12	77	2				
2	60	58	73	86	2							
2	14	18	19	95	94	97	100	91	93	2		
2	49	47	46	50	52	51	61	55	56	53	54	2
2	48	59	57	76	62	66	70	68	71	2		
2	92	89	88	85	84	87	90	99	2			
2	40	39	38	42	37	35	33	30	29	2		
2	80	83	78	72	75	79	81	82	2			
2	67	69	65	64	74	63	2					
2	23	27	34	2								
2	32	36	44	45	43	41	2					
2	31	26	28	25	22	24	2					
2	16	98	96	2								

c106, sol = 6334.52
6	51	50	48	52	54	37	35	32	55	6		
6	64	62	61	63	76	68	69	72	70	73	6	
6	71	6										
6	24	28	29	30	26	27	25	23	6			
6	49	60	65	67	66	56	58	31	6			
6	33	34	36	38	46	47	44	42	59	57	6	
6	98	96	95	94	92	93	99	97	100	12	6	
6	80	75	79	77	74	81	6					
6	16	14	18	19	21	22	20	17	15	13	78	6
6	40	41	39	43	45	53	6					
6	90	86	87	83	82	84	85	89	88	91	6	

c107, sol = 6248.59
10	23	27	28	25	20	10						
10	16	14	18	19	21	10						
10	91	88	87	84	85	86	89	90	10			
10	62	60	59	61	63	65	66	10				
10	37	29	26	24	22	17	13	92	10			
10	68	70	67	76	10							
10	30	34	35	39	40	38	36	33	32	31	55	10
10	80	73	83	74	10							
10	98	97	96	95	93	94	100	99	15	12	77	10
10	42	41	44	46	47	48	45	43	57	58	10	
10	82	78	72	75	79	81	64	10				
10	51	50	49	52	54	53	56	71	69	10		

c108, sol = 5502.88
9	82	77	79	72	73	78	80	81	71	9		
9	98	95	96	94	92	93	97	100	99	9		
9	50	48	47	49	51	52	54	56	55	53	57	9
9	41	39	40	43	45	44	46	42	9			
9	32	33	35	37	38	36	34	31	30	29	9	
9	16	14	18	19	22	21	17	15	13	12	76	9
9	24	27	28	26	25	23	20	9				
9	60	58	59	61	63	62	9					
9	68	66	70	75	65	74	64	67	69	9		
9	90	87	83	84	85	86	89	88	91	9		

c109, sol = 5349.59
4	98	96	95	92	94	93	100	97	99	4	
4	47	48	46	51	50	53	56	55	54	74	4
4	60	62	49	27	4						
4	38	40	39	42	44	43	45	41	57	52	4
4	90	89	88	84	85	86	87	91	4		
4	83	81	75	79	77	80	82	4			
4	14	12	16	19	18	15	17	13	78	4	
4	25	21	23	26	24	20	22	4			
4	31	32	36	34	35	37	33	29	30	28	4
4	70	72	68	67	66	76	69	71	4		
4	59	58	61	63	65	64	73	4			


